FRPP karima típusú membránszelep DN15-300
Kiváló minőségű gyári ár nyomáscsökkentő műanyag FRPP kettős karimás végű 1 utas membránszelep
Méret: DN15-DN250
Modellszám: G41F-10V
Alkalmazás: Általános
Anyaga: Műanyag
A közeg hőmérséklete: Magas hőmérséklet, Közepes hőmérséklet
Nyomás: Közepes nyomás
Teljesítmény: kézi
Közeg: Sav
Szerkezet: Membrán
Terméknév: CPVC membránszelep
Csatlakozás: karimavégek
Tanúsítvány: ISO9001
Üzemi nyomás: 0-10bar
Szelep típusa: 1 utas
Tömítés: EPDM F46
Szállítási idő: 7 nap
MOQ: 1 db
Főbb szerkezeti jellemzők |
1. A tömítőmembrán F46-ból vagy PFA-ból készül, a hajtások száma ≥120000-szer, és a korrózióállóság F4-nek felel meg.
2. A csavaremelő szerkezet elfogadása, a nyitó és záró erő hatalmas, és a stabilitás jó.
Alkalmazás-hőmérséklethez kötött lista |
Anyag | Közepes hőmérséklet°C | Anyag | Közepes hőmérséklet°C |
CPVC | -20 ℃ ~ 95 ℃ | PPH | -20 ℃ ~ 110 ℃ |
UPVC | -0 ℃ ~ 65 ℃ | PVDF | -40 ℃ ~ 150 ℃ |
FRPP | -14 ℃ ~ 90 ℃ |
Membránszelep-szerelvény részletrajza |
Nem. | Név | Anyag |
1 | Fedőkorlát | MINT |
2 | Stud | Acél, rozsdamentes acél. |
3 | Rögzítő anya | FRPP |
4 | Mosó | FRPP |
5 | Kerék | Ötvözet anyag |
6 | Nyomólemez | Acél, rozsdamentes acél |
7 | Kétfejű csap és anya | Acél, rozsdamentes acél |
8 | Motorháztető | FRPP, PVDF, UPVC, CPVC, PPH |
9 | Yoke Nut | Ht300 acél |
10 | Szár | Acél, rozsdamentes acél |
11 | Lemez | FRPP, PVDF, UPVC, CPVC, PPH, acél, rozsdamentes acél, C.I.FRP |
12 | Flim | EPDM, FPM |
13 | Diafragma | F46.PFA |
14 | Test | FRPP, PVDF, UPVC, CPVC, PPH |
15 | Nyomólemez | Acél, rozsdamentes acél |
Üzemi nyomás és üzemi hőmérséklet lista |
Calibe/MPa/℃ | FRPP | PVDF | UPVC | CPVC | ||||||||
14-40 | 41-60 | 61-100 | 40-60 | 61-90 | 91-140 | 20-40 | 41-60 | 61-80 | 0-40 | 41-60 | 61-90 | |
15 (1/2") | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
20 (3/4") | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
25. cikk (1") | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
32 (11/4") | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
40 (11/2") | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 |
50 (2") | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 |
65 (21/2") | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 |
80 (3") | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 |
100 (4") | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
125 (5") | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
150 (6") | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
200 (8") | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.25 |
250 (10 hüvelyk) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
Dimenziólista |
DN (mm) | D1 | D | L | h | n | Φ | ||||||
GB | JIS | ANSI | GB | JIS | ANSI | GB | JIS | ANSI | ||||
15 (1/2") | 95 | 65 | 70 | 2.38 | 125 | 14 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 16 |
20 (3/4 hüvelyk) | 105 | 75 | 75 | 2.76 | 135 | 18 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 16 |
25 (1 hüvelyk) | 115 | 85 | 90 | 3.13 | 145 | 18 | 4 | 4 | 4 | 14 | 19 | 16 |
32 (11/4") | 135 | 100 | 100 | 3.45 | 160 | 18 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 16 |
40 (11/2") | 145 | 110 | 105 | 3.88 | 180 | 20 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 16 |
50 (2 hüvelyk) | 160 | 125 | 120 | 4.74 | 210 | 21 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 19 |
65 (21/2") | 180 | 145 | 140 | 5.49 | 250 | 22 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 19 |
80 (3 hüvelyk) | 195 | 160 | 150 | 6 | 300 | 24 | 8 | 8 | 4 | 18 | 19 | 19 |
100 (4 hüvelyk) | 215 | 180 | 175 | 7.5 | 350 | 26 | 8 | 8 | 8 | 18 | 19 | 19 |
125 (5 hüvelyk) | 245 | 210 | 210 | 8.5 | 400 | 30 | 8 | 8 | 8 | 18 | 23 | 22 |
150 (6 hüvelyk) | 280 | 240 | 240 | 9.51 | 455 | 30 | 8 | 8 | 8 | 22 | 23 | 22 |
200 (8 hüvelyk) | 335 | 295 | 290 | 11.75 | 570 | 35 | 8 | 12 | 8 | 22 | 23 | 22 |
250 (10 hüvelyk) | 390 | 350 | 355 | 14.25 | 680 | 38 | 12 | 12 | 12 | 22 | 25 | 25 |
300 (12") | 445 | 400 | 400 | 17 | 680 | 38 | 12 | 16 | 12 | 22 | 25 | 25 |